精度等级:1.0% 1.5%
材质:铸铝合金(≤1.6Mpa) 不锈钢(1.0~4.0Mpa或更高)
供电:DC24V+3.6V锂电池双供电
公称直径:DN20~DN200
一、概 述
ZHLUX系列智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体、液体计量
主要特点
1、内置式压力、温度、流量传感器具备多种补偿方式可供用户选择,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2、就地显示温度、压力、瞬时流量和累积总量。
3、采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4、特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会
丢失,可永久性保存。
5、整机功耗极低,能凭内部电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6、防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7、具备两线制和三线制4~20mA标准电流信号输出,脉冲输出和RS485接口。
本系列产品执行国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》Q/320831AHH003-2004
《HLUX系列智能旋进旋涡气体流量计》企业标准。
本系列产品经国家级仪器仪表防爆安全监督部(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010有关规定。隔爆型防爆标志为ExdⅡCT6。
铝合金壳体旋进流量计流量范围 | 不锈钢壳体旋进流量计流量范围 | ||||
型号规格 | 公称通经 DN(mm) | 流量范围(m³/h) | 型号规格 | 公称通经 DN(mm) | 流量范围(m³/h) |
ZHLUX-20 | 20 | 2~15 | ZHLUXB1-20 | 20 | 2~15 |
ZHLUX-25 | 25 | 2.5~30 | ZHLUXB1-25 | 25 | 2.5~30 |
ZHLUX-32 | 32 | 4.5~60.0 | ZHLUXB1-32 | 62 | 4.5~60.0 |
ZHLUX-50 | 50 | 10~150 | ZHLUXB1-50 | 50 | 10~150 |
ZHLUX-80 | 80 | 28~400 | ZHLUXB1-80 | 80 | 28~400 |
ZHLUX-100 | 100 | 50~800 | ZHLUXB1-100 | 100 | 50~800 |
ZHLUX-150 | 150 | 150~2250 | ZHLUXB1-150 | 150 | 150~2250 |
ZHLUX-200 | 200 | 360~3600 | ZHLUXB1-200 | 200 | 360~3600 |
电气性能指标
工作电源:外电源:+24VDC
内电源:3.6V锂电池; 整机功耗:外电源,<1W
内电源:<0.3mW, 输出方式:脉冲信号
4~20mA电池信号:对应流量0~Qmax,20mA对应流量可由用户自己设定。
RS485通讯:可传输瞬时流量、累积流量、压力和温度参数
铝合金壳体旋进流量计外形及安装尺寸表 | ||||||
公称通径DN(mm) | 压力等级(PN) | 安装总长度L(mm) | 安装总高度H(mm) | 法兰外径D(mm) | 螺栓孔中心圆直径K(mm) | 螺栓孔数量n螺栓孔直径d |
20 | 1.6MPa | 160 | 410 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 1.6MPa | 180 | 420 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
32 | 1.6MPa | 200 | 430 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
50 | 1.6MPa | 232 | 440 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
80 | 1.6MPa | 330 | 490 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 1.6MPa | 413 | 510 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 1.6MPa | 575 | 560 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 1.6MPa | 700 | 620 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
不锈钢壳体 旋进流量计外形 安装尺寸表 | ||||||
公称通径DN(mm) | 压力等级(PN) | 安装总长度L(mm) | 安装总高度H(mm) | 法兰外径D(mm) | 螺栓孔中心圆直径K(mm) | 螺栓孔数量n螺栓孔直径d |
20 | 4.0MPa | 200 | 300 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 4.0MPa | 200 | 300 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
32 | 4.0MPa | 200 | 360 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
50 | 4.0MPa | 230 | 370 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
50 | 6.3MPa | 240 | 390 | 180 | 135 | 4-Φ22 |
80 | 1.6MPa | 330 | 420 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
80 | 6.3MPa | 330 | 430 | 215 | 170 | 8-Φ22 |
100 | 1.6MPa | 410 | 485 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 1.6MPa | 570 | 510 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 1.6MPa | 700 | 570 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
。